





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | BTCUSDT | 82796 | $7,114,065.82 | $6,922,176.84 | 0 |
2 | Deribit | BTCUSDC | 79993.52 | $309,308.09 | $638,797.04 | 0 |
3 | CoinEx | BTCUSDC | 82983 | $309,308.09 | $638,797.04 | 0 |
4 | BitMEX | XBTUSDT | 81000 | -- | -- | 4,698 |
5 | Hotbit | BTCUSDC | 79937.31 | $309,308.09 | $638,797.04 | 32,166 |
6 | Deribit | BTCUSDT | 80101.7288 | $7,114,065.82 | $6,922,176.84 | 138,487 |
7 | Aster | BTCUSDT | 80072.96 | $7,114,065.82 | $6,922,176.84 | 342,182 |
8 | LBank | btcusdc | 80019.93 | -- | -- | 721,502 |
9 | MEXC Global | BTCUSDC | 80003.87 | $309,308.09 | $638,797.04 | 1,023,373 |
10 | gate.io | BTCUSDC | 79997.27 | $309,308.09 | $638,797.04 | 1,197,333 |
















