





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | XBTUSDT | 75100 | -- | -- | 2,452 |
2 | Hotbit | BTCUSDC | 76912 | $445,755.02 | $714,010.64 | 4,106 |
3 | Deribit | BTCUSDT | 77271.4738 | $5,231,892.83 | $6,927,595.31 | 86,730 |
4 | CoinEx | BTCUSDC | 77268 | $445,755.02 | $714,010.64 | 110,088 |
5 | Aster | BTCUSDT | 77241.75 | $5,231,892.83 | $6,927,595.31 | 159,841 |
6 | Deribit | BTCUSDC | 77248.94 | $445,755.02 | $714,010.64 | 460,833 |
7 | gate.io | BTCUSDC | 77251.68 | $445,755.02 | $714,010.64 | 581,524 |
8 | WhiteBIT | BTCUSDC | 77268.23 | $445,755.02 | $714,010.64 | 1,334,024 |
9 | MEXC Global | BTCUSDC | 77263.69 | $445,755.02 | $714,010.64 | 4,024,371 |
10 | Kraken | BTCUSDT | 77275.9 | $5,231,892.83 | $6,927,595.31 | 4,790,566 |
















