





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | POLUSDT | 0.114064 | $78,613.53 | $120,963.58 | 0 |
2 | CoinEx | POLUSDC | 0.11438 | $6,613.38 | $13,359.96 | 0 |
3 | Bitfinex | POLUSDT | 0.090061 | $78,613.53 | $120,963.58 | 600 |
4 | Bybit | POLUSDC | 0.09022 | $6,613.38 | $13,359.96 | 1,027 |
5 | Crypto.com Exchange | POLUSDT | 0.090235 | $78,613.53 | $120,963.58 | 4,914 |
6 | OKX | POLUSDC | 0.09018 | $6,613.38 | $13,359.96 | 9,529 |
7 | MEXC Global | POLUSDC | 0.09025 | $6,613.38 | $13,359.96 | 54,748 |
8 | Bitget | POLUSDT | 0.09016 | $78,613.53 | $120,963.58 | 80,708 |
9 | BingX | POLUSDT | 0.09021 | $78,613.53 | $120,963.58 | 81,397 |
10 | Binance | POLUSDC | 0.09023 | $6,613.38 | $13,359.96 | 82,899 |

