





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | POLUSDT | 0.0839 | $96,880.93 | $105,114.23 | 0 |
2 | Bybit | POLUSDC | 0.09681 | $5,654.63 | $13,127.96 | 2,986 |
3 | OKX | POLUSDC | 0.0966 | $5,654.63 | $13,127.96 | 3,271 |
4 | CoinEx | POLUSDC | 0.09675 | $5,654.63 | $13,127.96 | 3,386 |
5 | Crypto.com Exchange | POLUSDT | 0.096749 | $96,880.93 | $105,114.23 | 4,301 |
6 | Bitfinex | POLUSDT | 0.096873 | $96,880.93 | $105,114.23 | 6,496 |
7 | MEXC Global | POLUSDC | 0.09674 | $5,654.63 | $13,127.96 | 54,205 |
8 | CoinEx | POLUSDT | 0.096824 | $96,880.93 | $105,114.23 | 87,573 |
9 | WhiteBIT | POLUSDC | 0.0968 | $5,654.63 | $13,127.96 | 88,312 |
10 | Bitunix | POLUSDT | 0.09659 | $96,880.93 | $105,114.23 | 104,787 |

