





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | INJUSDC | 5.05 | $133,725.58 | $125,243.75 | 0 |
2 | Deribit | INJUSDC | 8.1831 | $133,725.58 | $125,243.75 | 0 |
3 | CoinEx | INJUSDT | 7.5765 | $92,102.57 | $140,440.44 | 0 |
4 | KuCoin | INJUSDC | 8.189 | $133,725.58 | $125,243.75 | 2,628 |
5 | Bybit | INJUSDC | 8.146 | $133,725.58 | $125,243.75 | 7,688 |
6 | MEXC Global | INJUSDC | 8.162 | $133,725.58 | $125,243.75 | 63,974 |
7 | gate.io | INJUSDC | 8.163 | $133,725.58 | $125,243.75 | 87,510 |
8 | OKX | INJUSDC | 8.166 | $133,725.58 | $125,243.75 | 126,291 |
9 | Crypto.com Exchange | INJUSDT | 8.184 | $92,102.57 | $140,440.44 | 193,545 |
10 | Bitunix | INJUSDT | 8.19 | $92,102.57 | $140,440.44 | 239,649 |



