





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bybit | INJUSDC | 6.137 | $114,591.15 | $124,123.06 | 2,795 |
2 | CoinEx | INJUSDC | 6.0814 | $114,591.15 | $124,123.06 | 2,937 |
3 | Crypto.com Exchange | INJUSDT | 6.105 | $75,623.71 | $73,339.41 | 21,026 |
4 | KuCoin | INJUSDC | 6.098 | $114,591.15 | $124,123.06 | 21,565 |
5 | CoinEx | INJUSDT | 6.081 | $75,623.71 | $73,339.41 | 36,234 |
6 | MEXC Global | INJUSDC | 6.083 | $114,591.15 | $124,123.06 | 59,752 |
7 | gate.io | INJUSDC | 6.139 | $114,591.15 | $124,123.06 | 69,026 |
8 | OKX | INJUSDC | 6.089 | $114,591.15 | $124,123.06 | 121,234 |
9 | WhiteBIT | INJUSDC | 6.1149 | $114,591.15 | $124,123.06 | 168,208 |
10 | Bitunix | INJUSDT | 6.109 | $75,623.71 | $73,339.41 | 207,066 |



