





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | SHIBUSDC | 0.000005525 | $26,408.14 | $33,008.84 | 0 |
2 | CoinEx | SHIBUSDT | 0.0000053432 | $78,819.89 | $109,990.83 | 0 |
3 | Deribit | SHIBUSDC | 0.00000469 | $26,408.14 | $33,008.84 | 0 |
4 | Bitfinex | SHIBUSDT | 0.0000047 | $78,819.89 | $109,990.83 | 2,466 |
5 | MEXC Global | SHIBUSDC | 0.000004693 | $26,408.14 | $33,008.84 | 25,703 |
6 | Hotbit | SHIBUSDT | 0.00000469 | $78,819.89 | $109,990.83 | 27,595 |
7 | Kraken | SHIBUSDT | 0.000004724 | $78,819.89 | $109,990.83 | 41,393 |
8 | BingX | SHIBUSDC | 0.00000463 | $26,408.14 | $33,008.84 | 46,378 |
9 | LBank | shibusdc | 0.000004693 | -- | -- | 64,958 |
10 | Kraken | SHIBUSDC | 0.000004673 | $26,408.14 | $33,008.84 | 80,550 |












