





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | SHIBUSDC | 0.000005155 | $23,447.91 | $39,472.56 | 2,251 |
2 | Kraken | SHIBUSDT | 0.000005125 | $55,295.43 | $135,628.77 | 4,367 |
3 | Bitfinex | SHIBUSDT | 0.00000515 | $55,295.43 | $135,628.77 | 7,026 |
4 | OKX | SHIBUSDC | 0.000005146 | $23,447.91 | $39,472.56 | 9,214 |
5 | Kraken | SHIBUSDC | 0.000005164 | $23,447.91 | $39,472.56 | 10,111 |
6 | LBank | shibusdc | 0.000005152 | -- | -- | 21,461 |
7 | Bybit | SHIBUSDC | 0.000005154 | $23,447.91 | $39,472.56 | 23,099 |
8 | MEXC Global | SHIBUSDC | 0.000005159 | $23,447.91 | $39,472.56 | 31,658 |
9 | BingX | SHIBUSDC | 0.00000517 | $23,447.91 | $39,472.56 | 35,392 |
10 | gate.io | SHIBUSDC | 0.000005154 | $23,447.91 | $39,472.56 | 41,321 |












