





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ONDOUSDT | 0.4884 | $102,642.10 | $277,014.34 | 0 |
2 | CoinEx | ONDOUSDC | 0.4895 | $13,476.65 | $22,980.71 | 0 |
3 | Deribit | ONDOUSDC | 0.406 | $13,476.65 | $22,980.71 | 0 |
4 | Crypto.com Exchange | ONDOUSDT | 0.40695 | $102,642.10 | $277,014.34 | 8,107 |
5 | Bitget | ONDOUSDC | 0.4068 | $13,476.65 | $22,980.71 | 10,699 |
6 | KuCoin | ONDOUSDC | 0.40567 | $13,476.65 | $22,980.71 | 16,961 |
7 | Bybit | ONDOUSDC | 0.4054 | $13,476.65 | $22,980.71 | 24,705 |
8 | BingX | ONDOUSDC | 0.4065 | $13,476.65 | $22,980.71 | 50,048 |
9 | MEXC Global | ONDOUSDC | 0.407 | $13,476.65 | $22,980.71 | 58,362 |
10 | Bitunix | ONDOUSDT | 0.4068 | $102,642.10 | $277,014.34 | 225,964 |














