





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KuCoin | ONDOUSDC | 0.34604 | $37,339.57 | $37,834.35 | 705 |
2 | Crypto.com Exchange | ONDOUSDT | 0.34974 | $114,276.55 | $248,867.08 | 1,196 |
3 | CoinEx | ONDOUSDC | 0.3473 | $37,339.57 | $37,834.35 | 3,107 |
4 | Bitget | ONDOUSDC | 0.3463 | $37,339.57 | $37,834.35 | 16,174 |
5 | Bybit | ONDOUSDC | 0.3462 | $37,339.57 | $37,834.35 | 18,825 |
6 | CoinEx | ONDOUSDT | 0.3463 | $114,276.55 | $248,867.08 | 21,895 |
7 | BingX | ONDOUSDC | 0.3456 | $37,339.57 | $37,834.35 | 35,292 |
8 | MEXC Global | ONDOUSDC | 0.346 | $37,339.57 | $37,834.35 | 59,770 |
9 | Bitunix | ONDOUSDT | 0.3452 | $114,276.55 | $248,867.08 | 142,835 |
10 | OKX | ONDOUSDC | 0.346 | $37,339.57 | $37,834.35 | 144,929 |














