





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | VIRTUALUSDT | 0.6181 | $80,316.06 | $117,672.51 | 6,451 |
2 | Kraken | VIRTUALUSDC | 0.6276 | $13,799.16 | $27,198.80 | 11,480 |
3 | BingX | VIRTUALUSDT | 0.616296 | $80,316.06 | $117,672.51 | 11,695 |
4 | OKX | VIRTUALUSDC | 0.618 | $13,799.16 | $27,198.80 | 18,148 |
5 | Kraken | VIRTUALUSDT | 0.6206 | $80,316.06 | $117,672.51 | 19,531 |
6 | Bybit | VIRTUALUSDC | 0.622 | $13,799.16 | $27,198.80 | 21,123 |
7 | MEXC Global | VIRTUALUSDC | 0.6171 | $13,799.16 | $27,198.80 | 65,302 |
8 | WhiteBIT | VIRTUALUSDC | 0.6188 | $13,799.16 | $27,198.80 | 65,885 |
9 | CoinEx | VIRTUALUSDT | 0.6158 | $80,316.06 | $117,672.51 | 94,613 |
10 | Bitunix | VIRTUALUSDT | 0.6178 | $80,316.06 | $117,672.51 | 112,094 |





