





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | SUNUSDT | 0.0169 | $11,181.84 | $18,722.63 | 4 |
2 | KuCoin | SUNUSDT | 0.01699 | $11,181.84 | $18,722.63 | 258 |
3 | gate.io | SUNUSDT | 0.017 | $11,181.84 | $18,722.63 | 2,706 |
4 | CoinEx | SUNUSDT | 0.017024 | $11,181.84 | $18,722.63 | 3,144 |
5 | Bitget | SUNUSDT | 0.01703 | $11,181.84 | $18,722.63 | 8,792 |
6 | Bybit | SUNUSDT | 0.01702 | $11,181.84 | $18,722.63 | 12,270 |
7 | WhiteBIT | SUNUSDT | 0.017009 | $11,181.84 | $18,722.63 | 12,336 |
8 | WhiteBIT | SUNUSDC | 0.017042 | $9,657.77 | $9,059.74 | 36,023 |
9 | BingX | SUNUSDT | 0.01703 | $11,181.84 | $18,722.63 | 37,313 |
10 | Bitunix | SUNUSDT | 0.01702 | $11,181.84 | $18,722.63 | 74,202 |








