





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hotbit | ZROUSDT | 1.006 | $55,114.55 | $117,335.04 | 88 |
2 | Crypto.com Exchange | ZROUSDT | 1.0211 | $55,114.55 | $117,335.04 | 580 |
3 | Bitfinex | ZROUSDT | 1.0023 | $55,114.55 | $117,335.04 | 659 |
4 | OKX | ZROUSDC | 1.0069 | $5,643.63 | $16,329.50 | 11,160 |
5 | CoinEx | ZROUSDT | 1.0053 | $55,114.55 | $117,335.04 | 11,308 |
6 | Bybit | ZROUSDC | 0.9995 | $5,643.63 | $16,329.50 | 44,347 |
7 | MEXC Global | ZROUSDC | 1.0024 | $5,643.63 | $16,329.50 | 56,944 |
8 | BingX | ZROUSDT | 1.006 | $55,114.55 | $117,335.04 | 111,994 |
9 | Bitunix | ZROUSDT | 1.005 | $55,114.55 | $117,335.04 | 117,292 |
10 | Binance | ZROUSDC | 1.004 | $5,643.63 | $16,329.50 | 238,931 |






