





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitget | LTCUSDC | 54.01 | $117,603.50 | $152,972.13 | 9,712 |
2 | gate.io | LTCUSDC | 54.0837 | $117,603.50 | $152,972.13 | 30,530 |
3 | CoinEx | LTCUSDC | 54.09 | $117,603.50 | $152,972.13 | 36,346 |
4 | MEXC Global | LTCUSDC | 54.12 | $117,603.50 | $152,972.13 | 47,970 |
5 | BingX | LTCUSDC | 54.06 | $117,603.50 | $152,972.13 | 58,346 |
6 | Kraken | LTCUSDC | 54.031 | $117,603.50 | $152,972.13 | 86,899 |
7 | Bybit | LTCUSDC | 53.98 | $117,603.50 | $152,972.13 | 169,090 |
8 | OKX | LTCUSDC | 54.1 | $117,603.50 | $152,972.13 | 194,926 |
9 | LBank | ltcusdc | 54.06 | -- | -- | 240,230 |
10 | Kraken | LTCUSDT | 54.05365 | $425,080.61 | $594,893.93 | 299,238 |














