





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | LTCUSDT | 68.95 | $326,796.07 | $375,730.36 | 0 |
2 | CoinEx | LTCUSDC | 67.74 | $109,137.53 | $152,424.93 | 0 |
3 | Deribit | LTCUSDC | 57.154 | $109,137.53 | $152,424.93 | 0 |
4 | Bitget | LTCUSDC | 57.05 | $109,137.53 | $152,424.93 | 12,662 |
5 | MEXC Global | LTCUSDC | 57.21 | $109,137.53 | $152,424.93 | 36,783 |
6 | gate.io | LTCUSDC | 57.159 | $109,137.53 | $152,424.93 | 38,566 |
7 | Bybit | LTCUSDC | 56.93 | $109,137.53 | $152,424.93 | 129,956 |
8 | BingX | LTCUSDC | 57.15 | $109,137.53 | $152,424.93 | 176,176 |
9 | Kraken | LTCUSDC | 57.044 | $109,137.53 | $152,424.93 | 233,577 |
10 | Kraken | LTCUSDT | 57.18194 | $326,796.07 | $375,730.36 | 510,038 |














