





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KuCoin | USDGUSDT | 1.0015 | $718,498.55 | $633,296.59 | 57,036 |
2 | gate.io | USDGUSDT | 1.0007 | $718,498.55 | $633,296.59 | 96,216 |
3 | Kraken | USDGUSDT | 1.0007 | $718,498.55 | $633,296.59 | 225,379 |
4 | LBank | usdgusdt | 1.0011 | -- | -- | 1,649,396 |
5 | Kraken | USDGUSDC | 1.0001 | $1,600,034.84 | $400,604.04 | 1,787,115 |
6 | OKX | USDGUSDT | 1.0009 | $718,498.55 | $633,296.59 | 2,933,634 |







