





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ETCUSDT | 7.805 | $89,904.77 | $129,728.36 | 0 |
2 | CoinEx | ETCUSDC | 9.095 | $1,287.47 | $2,225.49 | 0 |
3 | Crypto.com Exchange | ETCUSDT | 7.588 | $89,904.77 | $129,728.36 | 2,020 |
4 | KuCoin | ETCUSDC | 7.6214 | $1,287.47 | $2,225.49 | 2,102 |
5 | OKX | ETCUSDC | 7.6 | $1,287.47 | $2,225.49 | 3,610 |
6 | Binance | ETCUSDC | 7.64 | $1,287.47 | $2,225.49 | 6,066 |
7 | Bitfinex | ETCUSDT | 7.6177 | $89,904.77 | $129,728.36 | 33,852 |
8 | WhiteBIT | ETCUSDC | 7.6085 | $1,287.47 | $2,225.49 | 54,717 |
9 | MEXC Global | ETCUSDC | 7.593 | $1,287.47 | $2,225.49 | 56,069 |
10 | Bitget | ETCUSDT | 7.609 | $89,904.77 | $129,728.36 | 59,665 |




