





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | ETCUSDT | 7.635 | $90,543.17 | $98,887.58 | 469 |
2 | OKX | ETCUSDC | 7.63 | $1,377.23 | $1,431.73 | 1,066 |
3 | KuCoin | ETCUSDC | 7.6243 | $1,377.23 | $1,431.73 | 2,264 |
4 | CoinEx | ETCUSDC | 7.645 | $1,377.23 | $1,431.73 | 2,681 |
5 | Binance | ETCUSDC | 7.64 | $1,377.23 | $1,431.73 | 10,710 |
6 | Bitfinex | ETCUSDT | 7.6739 | $90,543.17 | $98,887.58 | 12,806 |
7 | WhiteBIT | ETCUSDC | 7.6509 | $1,377.23 | $1,431.73 | 42,314 |
8 | MEXC Global | ETCUSDC | 7.638 | $1,377.23 | $1,431.73 | 55,542 |
9 | MEXC Global | ETCUSDT | 7.64 | $90,543.17 | $98,887.58 | 64,509 |
10 | BingX | ETCUSDT | 7.65 | $90,543.17 | $98,887.58 | 85,743 |




