





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | TRUMPUSDC | 0.000721 | $36,065.72 | $69,731.10 | 0 |
2 | OKX | TRUMPUSDC | 1.954 | $36,065.72 | $69,731.10 | 5,902 |
3 | KuCoin | TRUMPUSDC | 1.942 | $36,065.72 | $69,731.10 | 8,781 |
4 | Bybit | TRUMPUSDC | 1.956 | $36,065.72 | $69,731.10 | 8,861 |
5 | Kraken | TRUMPUSDT | 1.943 | $310,266.96 | $421,223.02 | 20,836 |
6 | CoinEx | TRUMPUSDT | 1.9526 | $310,266.96 | $421,223.02 | 45,747 |
7 | MEXC Global | TRUMPUSDC | 1.949 | $36,065.72 | $69,731.10 | 53,993 |
8 | Kraken | TRUMPUSDC | 1.943 | $36,065.72 | $69,731.10 | 76,312 |
9 | Crypto.com Exchange | TRUMPUSDT | 1.946 | $310,266.96 | $421,223.02 | 105,554 |
10 | WhiteBIT | TRUMPUSDC | 1.94 | $36,065.72 | $69,731.10 | 199,777 |













