





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | LINKUSDC | 15.1934 | $146,559.33 | $171,495.84 | 0 |
2 | CoinEx | LINKUSDT | 15.1904 | $512,374.87 | $565,264.82 | 0 |
3 | Deribit | LINKUSDC | 11.6789 | $146,559.33 | $171,495.84 | 0 |
4 | Bitget | LINKUSDC | 11.676 | $146,559.33 | $171,495.84 | 16,985 |
5 | Bitfinex | LINKUSDT | 11.711 | $512,374.87 | $565,264.82 | 30,456 |
6 | gate.io | LINKUSDC | 11.635 | $146,559.33 | $171,495.84 | 35,904 |
7 | MEXC Global | LINKUSDC | 11.683 | $146,559.33 | $171,495.84 | 58,370 |
8 | Bybit | LINKUSDC | 11.63 | $146,559.33 | $171,495.84 | 71,789 |
9 | KuCoin | LINKUSDC | 11.6842 | $146,559.33 | $171,495.84 | 115,932 |
10 | Crypto.com Exchange | LINKUSDT | 11.684 | $512,374.87 | $565,264.82 | 117,657 |

















