





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | LINKUSDT | 8.292 | $535,451.01 | $496,947.66 | 0 |
2 | CoinEx | LINKUSDC | 11.4955 | $117,376.06 | $193,501.71 | 3,083 |
3 | gate.io | LINKUSDC | 11.485 | $117,376.06 | $193,501.71 | 31,535 |
4 | MEXC Global | LINKUSDC | 11.492 | $117,376.06 | $193,501.71 | 78,878 |
5 | BingX | LINKUSDC | 11.498 | $117,376.06 | $193,501.71 | 91,723 |
6 | KuCoin | LINKUSDC | 11.4909 | $117,376.06 | $193,501.71 | 98,913 |
7 | Bitfinex | LINKUSDT | 11.544 | $535,451.01 | $496,947.66 | 106,012 |
8 | CoinEx | LINKUSDT | 11.5033 | $535,451.01 | $496,947.66 | 172,685 |
9 | Bybit | LINKUSDC | 11.545 | $117,376.06 | $193,501.71 | 268,998 |
10 | Bitget | LINKUSDC | 11.499 | $117,376.06 | $193,501.71 | 286,688 |

















