





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | HYPEUSDT | 57.147 | $759,277.68 | $665,995.67 | 0 |
2 | CoinEx | HYPEUSDT | 85.66 | $759,277.68 | $665,995.67 | 0 |
3 | Deribit | HYPEUSDC | 79.159 | $16,851.46 | $17,842.31 | 0 |
4 | KuCoin | HYPEUSDC | 79.051 | $16,851.46 | $17,842.31 | 40,761 |
5 | Bitfinex | HYPEUSDT | 79.154 | $759,277.68 | $665,995.67 | 60,434 |
6 | MEXC Global | HYPEUSDC | 79.1 | $16,851.46 | $17,842.31 | 139,035 |
7 | Hotbit | HYPEUSDT | 79.2678 | $759,277.68 | $665,995.67 | 564,720 |
8 | MEXC Global | HYPEUSDT | 79.25 | $759,277.68 | $665,995.67 | 978,637 |
9 | Bitunix | HYPEUSDT | 79.26 | $759,277.68 | $665,995.67 | 1,498,332 |
10 | BingX | HYPEUSDT | 79.186 | $759,277.68 | $665,995.67 | 1,802,087 |


















