





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | HYPEUSDT | 57.147 | $323,316.12 | $541,950.53 | 0 |
2 | Bitfinex | HYPEUSDT | 78.22 | $323,316.12 | $541,950.53 | 23,230 |
3 | KuCoin | HYPEUSDC | 78.208 | $14,656.78 | $22,629.50 | 129,589 |
4 | CoinEx | HYPEUSDT | 78.26 | $323,316.12 | $541,950.53 | 362,783 |
5 | MEXC Global | HYPEUSDC | 78.24 | $14,656.78 | $22,629.50 | 385,930 |
6 | Hotbit | HYPEUSDT | 78.059 | $323,316.12 | $541,950.53 | 484,374 |
7 | Bitunix | HYPEUSDT | 78.23 | $323,316.12 | $541,950.53 | 1,255,488 |
8 | MEXC Global | HYPEUSDT | 78.23 | $323,316.12 | $541,950.53 | 1,264,397 |
9 | OKX | HYPEUSDC | 78.141 | $14,656.78 | $22,629.50 | 1,269,085 |
10 | LBank | hypeusdt | 78.29 | -- | -- | 1,329,850 |


















