





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | PENGUUSDT | 0.007275 | $172,678.32 | $239,669.25 | 0 |
2 | Kraken | PENGUUSDT | 0.007297 | $172,678.32 | $239,669.25 | 4,118 |
3 | Kraken | PENGUUSDC | 0.007315 | $187,124.57 | $194,425.88 | 9,699 |
4 | CoinEx | PENGUUSDT | 0.007266 | $172,678.32 | $239,669.25 | 15,132 |
5 | OKX | PENGUUSDC | 0.007237 | $187,124.57 | $194,425.88 | 37,020 |
6 | MEXC Global | PENGUUSDC | 0.007231 | $187,124.57 | $194,425.88 | 56,066 |
7 | Bitget | PENGUUSDT | 0.00724 | $172,678.32 | $239,669.25 | 135,045 |
8 | BingX | PENGUUSDT | 0.007236 | $172,678.32 | $239,669.25 | 150,177 |
9 | Bitunix | PENGUUSDT | 0.00725 | $172,678.32 | $239,669.25 | 167,070 |
10 | MEXC Global | PENGUUSDT | 0.007234 | $172,678.32 | $239,669.25 | 256,658 |

