





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XLMUSDC | 0.224547 | $61,878.86 | $65,549.97 | 0 |
2 | CoinEx | XLMUSDT | 0.1916 | $286,827.09 | $343,266.91 | 0 |
3 | Deribit | XLMUSDC | 0.17103 | $61,878.86 | $65,549.97 | 0 |
4 | Bitget | XLMUSDC | 0.17014 | $61,878.86 | $65,549.97 | 6,393 |
5 | KuCoin | XLMUSDC | 0.1707 | $61,878.86 | $65,549.97 | 30,366 |
6 | Crypto.com Exchange | XLMUSDT | 0.17116 | $286,827.09 | $343,266.91 | 34,766 |
7 | Bitfinex | XLMUSDT | 0.17107 | $286,827.09 | $343,266.91 | 38,989 |
8 | MEXC Global | XLMUSDC | 0.1711 | $61,878.86 | $65,549.97 | 56,020 |
9 | OKX | XLMUSDC | 0.17098 | $61,878.86 | $65,549.97 | 140,083 |
10 | Bybit | XLMUSDC | 0.1709 | $61,878.86 | $65,549.97 | 177,642 |













