





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitget | XLMUSDC | 0.1779 | $55,097.25 | $26,245.65 | 8,147 |
2 | Crypto.com Exchange | XLMUSDT | 0.17776 | $242,065.23 | $306,103.27 | 9,519 |
3 | OKX | XLMUSDC | 0.17774 | $55,097.25 | $26,245.65 | 18,036 |
4 | CoinEx | XLMUSDC | 0.17775 | $55,097.25 | $26,245.65 | 22,459 |
5 | KuCoin | XLMUSDC | 0.1783 | $55,097.25 | $26,245.65 | 25,079 |
6 | Bitfinex | XLMUSDT | 0.17828 | $242,065.23 | $306,103.27 | 31,697 |
7 | MEXC Global | XLMUSDC | 0.1778 | $55,097.25 | $26,245.65 | 55,146 |
8 | Bybit | XLMUSDC | 0.178 | $55,097.25 | $26,245.65 | 73,582 |
9 | CoinEx | XLMUSDT | 0.17785 | $242,065.23 | $306,103.27 | 90,117 |
10 | BingX | XLMUSDT | 0.1778 | $242,065.23 | $306,103.27 | 236,406 |













