





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ATOMUSDT | 1.377 | $25,602.51 | $29,995.19 | 0 |
2 | Deribit | ATOMUSDC | 1.6274 | $6,505.38 | $13,033.92 | 0 |
3 | CoinEx | ATOMUSDC | 1.8519 | $6,505.38 | $13,033.92 | 0 |
4 | Kraken | ATOMUSDC | 1.6109 | $6,505.38 | $13,033.92 | 2,508 |
5 | Bybit | ATOMUSDC | 1.604 | $6,505.38 | $13,033.92 | 4,340 |
6 | Crypto.com Exchange | ATOMUSDT | 1.635 | $25,602.51 | $29,995.19 | 10,164 |
7 | OKX | ATOMUSDC | 1.628 | $6,505.38 | $13,033.92 | 10,264 |
8 | Kraken | ATOMUSDT | 1.6352 | $25,602.51 | $29,995.19 | 11,610 |
9 | MEXC Global | ATOMUSDC | 1.632 | $6,505.38 | $13,033.92 | 26,329 |
10 | KuCoin | ATOMUSDC | 1.6146 | $6,505.38 | $13,033.92 | 28,048 |




