





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | PUMPUSDC | 0.003886 | $8,465.17 | $17,244.40 | 0 |
2 | CoinEx | PUMPUSDT | 0.0048305 | $117,057.51 | $252,225.14 | 0 |
3 | Bitunix | PUMPUSDT | 0.002434 | $117,057.51 | $252,225.14 | 15 |
4 | Hyperliquid | PUMPUSDC | 0.00009013 | $8,465.17 | $17,244.40 | 97 |
5 | Crypto.com Exchange | PUMPUSDT | 0.0038323 | $117,057.51 | $252,225.14 | 17,771 |
6 | Bybit | PUMPUSDC | 0.003821 | $8,465.17 | $17,244.40 | 53,402 |
7 | MEXC Global | PUMPUSDC | 0.00388 | $8,465.17 | $17,244.40 | 60,071 |
8 | BingX | PUMPUSDT | 0.003894 | $117,057.51 | $252,225.14 | 1,808,511 |
9 | OKX | PUMPUSDC | 0.00389 | $8,465.17 | $17,244.40 | 1,911,647 |
10 | Hotbit | PUMPUSDT | 0.003812 | $117,057.51 | $252,225.14 | 3,336,987 |










