





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | PUMPUSDC | 0.00009598 | $12,822.58 | $11,148.25 | 23 |
2 | Crypto.com Exchange | PUMPUSDT | 0.0037348 | $319,480.10 | $221,990.05 | 4,557 |
3 | Bybit | PUMPUSDC | 0.003735 | $12,822.58 | $11,148.25 | 38,988 |
4 | MEXC Global | PUMPUSDC | 0.003741 | $12,822.58 | $11,148.25 | 59,246 |
5 | Bitunix | PUMPUSDT | 0.011814 | $319,480.10 | $221,990.05 | 69,333 |
6 | CoinEx | PUMPUSDT | 0.00373302 | $319,480.10 | $221,990.05 | 102,587 |
7 | OKX | PUMPUSDC | 0.003733 | $12,822.58 | $11,148.25 | 543,431 |
8 | BingX | PUMPUSDT | 0.003734 | $319,480.10 | $221,990.05 | 564,637 |
9 | Hotbit | PUMPUSDT | 0.003727 | $319,480.10 | $221,990.05 | 971,762 |
10 | Binance | PUMPUSDC | 0.003732 | $12,822.58 | $11,148.25 | 1,306,819 |










