





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XMRUSDC | 530.68 | $326,873.93 | $77,763.52 | 2,756 |
2 | CoinEx | XMRUSDT | 530.32 | $238,915.61 | $97,778.90 | 80,846 |
3 | MEXC Global | XMRUSDC | 531.51 | $326,873.93 | $77,763.52 | 86,718 |
4 | WhiteBIT | XMRUSDC | 535.07 | $326,873.93 | $77,763.52 | 131,441 |
5 | Kraken | XMRUSDC | 530.31 | $326,873.93 | $77,763.52 | 267,355 |
6 | Binance | XMRUSDT | 118.7 | $238,915.61 | $97,778.90 | 574,681 |
7 | Bitfinex | XMRUSDT | 529.87 | $238,915.61 | $97,778.90 | 1,053,865 |
8 | Kraken | XMRUSDT | 530.8 | $238,915.61 | $97,778.90 | 1,847,208 |
9 | WhiteBIT | XMRUSDT | 529.19 | $238,915.61 | $97,778.90 | 1,910,534 |
10 | KuCoin | XMRUSDC | 530.22 | $326,873.93 | $77,763.52 | 3,671,625 |











