





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | XMRUSDC | 528.44 | $96,209.56 | $54,965.53 | 0 |
2 | CoinEx | XMRUSDT | 480.95 | $219,546.42 | $170,840.98 | 0 |
3 | MEXC Global | XMRUSDC | 602.2 | $96,209.56 | $54,965.53 | 121,448 |
4 | Kraken | XMRUSDC | 605.03 | $96,209.56 | $54,965.53 | 208,945 |
5 | WhiteBIT | XMRUSDC | 604.73 | $96,209.56 | $54,965.53 | 243,878 |
6 | Binance | XMRUSDT | 118.7 | $219,546.42 | $170,840.98 | 574,681 |
7 | MEXC Global | XMRUSDT | 601.68 | $219,546.42 | $170,840.98 | 1,404,126 |
8 | KuCoin | XMRUSDC | 601.56 | $96,209.56 | $54,965.53 | 2,727,197 |
9 | WhiteBIT | XMRUSDT | 599.86 | $219,546.42 | $170,840.98 | 3,404,552 |
10 | Bitfinex | XMRUSDT | 601.95 | $219,546.42 | $170,840.98 | 3,558,702 |











