





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crypto.com Exchange | WLFIUSDT | 0.05687 | $91,177.70 | $158,703.72 | 2,526 |
2 | OKX | WLFIUSDC | 0.0573 | $54,058.77 | $69,588.92 | 4,613 |
3 | MEXC Global | WLFIUSDC | 0.05686 | $54,058.77 | $69,588.92 | 55,922 |
4 | MEXC Global | WLFIUSDT | 0.05682 | $91,177.70 | $158,703.72 | 94,245 |
5 | KuCoin | WLFIUSDT | 0.057 | $91,177.70 | $158,703.72 | 118,414 |
6 | BingX | WLFIUSDT | 0.0569 | $91,177.70 | $158,703.72 | 237,695 |
7 | Bitunix | WLFIUSDT | 0.057 | $91,177.70 | $158,703.72 | 245,499 |
8 | Bitget | WLFIUSDT | 0.05677 | $91,177.70 | $158,703.72 | 342,442 |
9 | Binance | WLFIUSDC | 0.0569 | $54,058.77 | $69,588.92 | 619,489 |
10 | LBank | wlfiusdt | 0.0568 | -- | -- | 1,076,498 |














