





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ASTERUSDC | 0.6975 | $22,041.77 | $43,970.78 | 0 |
2 | CoinEx | ASTERUSDT | 0.6983 | $43,192.68 | $67,340.87 | 0 |
3 | MEXC Global | ASTERUSDC | 0.6755 | $22,041.77 | $43,970.78 | 56,275 |
4 | Hotbit | ASTERUSDT | 0.6751 | $43,192.68 | $67,340.87 | 129,068 |
5 | OKX | ASTERUSDC | 0.676 | $22,041.77 | $43,970.78 | 329,631 |
6 | Bitunix | ASTERUSDT | 0.6758 | $43,192.68 | $67,340.87 | 564,949 |
7 | Bitget | ASTERUSDT | 0.6762 | $43,192.68 | $67,340.87 | 775,586 |
8 | BingX | ASTERUSDT | 0.676 | $43,192.68 | $67,340.87 | 783,847 |
9 | LBank | asterusdt | 0.6757 | -- | -- | 1,889,244 |
10 | Binance | ASTERUSDC | 0.6751 | $22,041.77 | $43,970.78 | 2,017,630 |
















