





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ASTERUSDC | 0.6909 | $79,735.89 | $110,560.90 | 2,382 |
2 | OKX | ASTERUSDC | 0.6917 | $79,735.89 | $110,560.90 | 25,609 |
3 | CoinEx | ASTERUSDT | 0.6914 | $35,628.52 | $76,876.05 | 34,843 |
4 | MEXC Global | ASTERUSDC | 0.6913 | $79,735.89 | $110,560.90 | 56,328 |
5 | Hotbit | ASTERUSDT | 0.6906 | $35,628.52 | $76,876.05 | 102,221 |
6 | Binance | ASTERUSDC | 0.691 | $79,735.89 | $110,560.90 | 359,808 |
7 | Bitunix | ASTERUSDT | 0.691 | $35,628.52 | $76,876.05 | 415,584 |
8 | LBank | asterusdt | 0.69148 | -- | -- | 428,843 |
9 | BingX | ASTERUSDT | 0.69 | $35,628.52 | $76,876.05 | 608,227 |
10 | Aster | ASTERUSDT | 0.69219 | $35,628.52 | $76,876.05 | 627,891 |
















