





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraken | CCUSDT | 0.09596 | -- | -- | 2,660 |
2 | Kraken | CCUSDC | 0.09551 | $83,678.63 | $83,766.18 | 4,459 |
3 | CoinEx | CCUSDT | 0.094877 | -- | -- | 6,523 |
4 | OKX | CCUSDC | 0.09489 | $83,678.63 | $83,766.18 | 52,385 |
5 | Hotbit | CCUSDT | 0.0854 | -- | -- | 56,374 |
6 | MEXC Global | CCUSDC | 0.09488 | $83,678.63 | $83,766.18 | 57,902 |
7 | Bitunix | CCUSDT | 0.09489 | -- | -- | 134,316 |
8 | gate.io | CCUSDT | 0.09494 | -- | -- | 279,716 |
9 | KuCoin | CCUSDT | 0.09485 | -- | -- | 281,243 |
10 | Bitget | CCUSDT | 0.09492 | -- | -- | 284,595 |













