





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | CCUSDT | 0.129736 | -- | -- | 0 |
2 | Kraken | CCUSDC | 0.0962 | $85,066.62 | $85,314.35 | 16,874 |
3 | Kraken | CCUSDT | 0.09631 | -- | -- | 21,261 |
4 | MEXC Global | CCUSDC | 0.09615 | $85,066.62 | $85,314.35 | 59,831 |
5 | OKX | CCUSDC | 0.09614 | $85,066.62 | $85,314.35 | 101,855 |
6 | Hotbit | CCUSDT | 0.0867 | -- | -- | 113,409 |
7 | Bitunix | CCUSDT | 0.09647 | -- | -- | 226,305 |
8 | MEXC Global | CCUSDT | 0.09637 | -- | -- | 438,825 |
9 | KuCoin | CCUSDT | 0.09649 | -- | -- | 749,367 |
10 | Bybit | CCUSDC | 0.09632 | $85,066.62 | $85,314.35 | 1,045,891 |













