





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | STABLEUSDC | 0.028005 | $882.27 | $739.25 | 0 |
2 | Bitfinex | STABLEUSDT | 0.027942 | -- | -- | 10,130 |
3 | CoinEx | STABLEUSDT | 0.027974 | -- | -- | 14,102 |
4 | gate.io | STABLEUSDT | 0.027949 | -- | -- | 37,043 |
5 | KuCoin | STABLEUSDT | 0.027939 | -- | -- | 38,238 |
6 | BingX | STABLEUSDT | 0.027946 | -- | -- | 42,550 |
7 | Bitget | STABLEUSDT | 0.02796 | -- | -- | 44,725 |
8 | MEXC Global | STABLEUSDC | 0.027975 | $882.27 | $739.25 | 53,715 |
9 | Bitunix | STABLEUSDT | 0.027957 | -- | -- | 72,059 |
10 | MEXC Global | STABLEUSDT | 0.027924 | -- | -- | 73,073 |


