





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | LITUSDT | 4.1814 | -- | -- | 21,966 |
2 | MEXC Global | LITUSDC | 4.1829 | $2,079.40 | $2,525.75 | 69,182 |
3 | KuCoin | LITUSDT | 4.182 | -- | -- | 496,060 |
4 | Hotbit | LITUSDT | 4.1787 | -- | -- | 555,306 |
5 | Bitget | LITUSDT | 4.179 | -- | -- | 754,190 |
6 | Binance | LITUSDT | 0.743 | -- | -- | 799,655 |
7 | WhiteBIT | LITUSDT | 4.183 | -- | -- | 1,230,670 |
8 | LBank | litusdt | 4.177 | -- | -- | 5,356,073 |
9 | MEXC Global | LITUSDT | 4.1799 | -- | -- | 5,485,997 |
10 | OKX | LITUSDT | 4.1792 | -- | -- | 6,465,988 |














