





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | LITUSDT | 4.364 | -- | -- | 0 |
2 | MEXC Global | LITUSDC | 3.1201 | $2,058.19 | $2,176.82 | 63,927 |
3 | Binance | LITUSDT | 0.743 | -- | -- | 799,655 |
4 | WhiteBIT | LITUSDT | 3.0896 | -- | -- | 1,053,074 |
5 | KuCoin | LITUSDT | 3.129 | -- | -- | 1,059,788 |
6 | OKX | LITUSDC | 3.0811 | $2,058.19 | $2,176.82 | 1,549,075 |
7 | Hotbit | LITUSDT | 3.0845 | -- | -- | 1,595,689 |
8 | Bitget | LITUSDT | 3.0865 | -- | -- | 1,871,967 |
9 | LBank | litusdt | 3.085 | -- | -- | 5,379,254 |
10 | gate.io | LITUSDT | 3.084 | -- | -- | 11,648,647 |














