





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | HBARUSDC | 0.07787 | $5,389.59 | $6,929.14 | 3,141 |
2 | Bybit | HBARUSDC | 0.07756 | $5,389.59 | $6,929.14 | 12,705 |
3 | Crypto.com Exchange | HBARUSDT | 0.077935 | $492,100.44 | $593,367.18 | 23,707 |
4 | KuCoin | HBARUSDC | 0.07757 | $5,389.59 | $6,929.14 | 26,935 |
5 | OKX | HBARUSDC | 0.07794 | $5,389.59 | $6,929.14 | 47,849 |
6 | WhiteBIT | HBARUSDC | 0.077839 | $5,389.59 | $6,929.14 | 60,454 |
7 | MEXC Global | HBARUSDC | 0.07789 | $5,389.59 | $6,929.14 | 75,449 |
8 | CoinEx | HBARUSDT | 0.077874 | $492,100.44 | $593,367.18 | 79,070 |
9 | BingX | HBARUSDT | 0.07791 | $492,100.44 | $593,367.18 | 146,104 |
10 | Bitunix | HBARUSDT | 0.0779 | $492,100.44 | $593,367.18 | 215,263 |









