





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | HBARUSDT | 0.129628 | $161,338.36 | $236,751.91 | 0 |
2 | Deribit | HBARUSDC | 0.06875 | $7,575.98 | $23,158.82 | 0 |
3 | CoinEx | HBARUSDC | 0.119515 | $7,575.98 | $23,158.82 | 0 |
4 | KuCoin | HBARUSDC | 0.0674 | $7,575.98 | $23,158.82 | 32,634 |
5 | Bybit | HBARUSDC | 0.0686 | $7,575.98 | $23,158.82 | 47,966 |
6 | MEXC Global | HBARUSDC | 0.06858 | $7,575.98 | $23,158.82 | 96,988 |
7 | OKX | HBARUSDC | 0.06877 | $7,575.98 | $23,158.82 | 431,642 |
8 | WhiteBIT | HBARUSDC | 0.068515 | $7,575.98 | $23,158.82 | 545,537 |
9 | MEXC Global | HBARUSDT | 0.06874 | $161,338.36 | $236,751.91 | 676,257 |
10 | Crypto.com Exchange | HBARUSDT | 0.068854 | $161,338.36 | $236,751.91 | 704,936 |









