





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | FILUSDC | 0.9921 | $100,098.34 | $104,378.29 | 3,204 |
2 | MEXC Global | FILUSDC | 0.9932 | $100,098.34 | $104,378.29 | 30,791 |
3 | OKX | FILUSDC | 0.9894 | $100,098.34 | $104,378.29 | 60,398 |
4 | LBank | filusdc | 0.9914 | -- | -- | 101,998 |
5 | Bybit | FILUSDC | 0.9922 | $100,098.34 | $104,378.29 | 102,631 |
6 | gate.io | FILUSDC | 0.9899 | $100,098.34 | $104,378.29 | 175,075 |
7 | CoinEx | FILUSDT | 0.991 | $85,503.36 | $59,835.30 | 243,990 |
8 | Crypto.com Exchange | FILUSDT | 0.9926 | $85,503.36 | $59,835.30 | 252,196 |
9 | WhiteBIT | FILUSDC | 0.9911 | $100,098.34 | $104,378.29 | 410,213 |
10 | Bitget | FILUSDC | 0.9925 | $100,098.34 | $104,378.29 | 433,011 |














