





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aster | USDCUSDT | 0.9997 | $11,086,391.91 | $12,577,385.94 | 54,573 |
2 | CoinEx | USDCUSDT | 1.0002 | $11,086,391.91 | $12,577,385.94 | 78,773 |
3 | Deribit | USDCUSDT | 1.0002 | $11,086,391.91 | $12,577,385.94 | 108,318 |
4 | Hotbit | USDCUSDT | 1.0002 | $11,086,391.91 | $12,577,385.94 | 985,507 |
5 | Bitfinex | USDCUSDT | 1.0002 | $11,086,391.91 | $12,577,385.94 | 1,405,766 |
6 | Bitunix | USDCUSDT | 1.00025 | $11,086,391.91 | $12,577,385.94 | 2,623,136 |
7 | WhiteBIT | USDCUSDT | 1 | $11,086,391.91 | $12,577,385.94 | 2,810,620 |
8 | Kraken | USDCUSDT | 1.0002 | $11,086,391.91 | $12,577,385.94 | 3,793,585 |
9 | KuCoin | USDCUSDT | 1 | $11,086,391.91 | $12,577,385.94 | 11,196,225 |
10 | Bitget | USDCUSDT | 1.0002 | $11,086,391.91 | $12,577,385.94 | 14,340,739 |



















