





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | USDCUSDT | 1.0252 | $11,248,977.17 | $14,832,555.33 | 0 |
2 | Aster | USDCUSDT | 1.0011 | $11,248,977.17 | $14,832,555.33 | 52,377 |
3 | Deribit | USDCUSDT | 1.001 | $11,248,977.17 | $14,832,555.33 | 170,759 |
4 | Bitunix | USDCUSDT | 1.00103 | $11,248,977.17 | $14,832,555.33 | 2,034,060 |
5 | Hotbit | USDCUSDT | 1.001 | $11,248,977.17 | $14,832,555.33 | 4,469,641 |
6 | WhiteBIT | USDCUSDT | 1.0008 | $11,248,977.17 | $14,832,555.33 | 8,299,441 |
7 | Kraken | USDCUSDT | 1.001 | $11,248,977.17 | $14,832,555.33 | 21,902,616 |
8 | Bitfinex | USDCUSDT | 1.0011 | $11,248,977.17 | $14,832,555.33 | 23,654,461 |
9 | KuCoin | USDCUSDT | 1.0009 | $11,248,977.17 | $14,832,555.33 | 30,826,529 |
10 | Bitget | USDCUSDT | 1.00102 | $11,248,977.17 | $14,832,555.33 | 42,016,760 |



















