





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | LDOUSDT | 0.23283 | $60,719.10 | $62,023.62 | 11 |
2 | Crypto.com Exchange | LDOUSDT | 0.3692 | $60,719.10 | $62,023.62 | 1,539 |
3 | Bybit | LDOUSDC | 0.3666 | $11,272.78 | $25,394.38 | 1,541 |
4 | OKX | LDOUSDC | 0.3691 | $11,272.78 | $25,394.38 | 1,753 |
5 | KuCoin | LDOUSDC | 0.3703 | $11,272.78 | $25,394.38 | 2,878 |
6 | CoinEx | LDOUSDT | 0.3686 | $60,719.10 | $62,023.62 | 25,018 |
7 | WhiteBIT | LDOUSDC | 0.3693 | $11,272.78 | $25,394.38 | 37,854 |
8 | Binance | LDOUSDC | 0.3686 | $11,272.78 | $25,394.38 | 38,242 |
9 | gate.io | LDOUSDC | 0.3691 | $11,272.78 | $25,394.38 | 45,179 |
10 | gate.io | LDOUSDT | 0.3687 | $60,719.10 | $62,023.62 | 54,538 |

