





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hotbit | LUNCUSDT | 0.00004963 | $14,446.79 | $3,552.28 | 72 |
2 | Bybit | LUNCUSDC | 0.00005081 | $1,022.91 | $9,082.25 | 670 |
3 | KuCoin | LUNCUSDC | 0.00004977 | $1,022.91 | $9,082.25 | 783 |
4 | Binance | LUNCUSDC | 0.00005048 | $1,022.91 | $9,082.25 | 7,743 |
5 | CoinEx | LUNCUSDT | 0.00005021 | $14,446.79 | $3,552.28 | 22,602 |
6 | MEXC Global | LUNCUSDC | 0.00005051 | $1,022.91 | $9,082.25 | 25,688 |
7 | Bitget | LUNCUSDT | 0.00005047 | $14,446.79 | $3,552.28 | 25,848 |
8 | gate.io | LUNCUSDT | 0.0000505 | $14,446.79 | $3,552.28 | 27,771 |
9 | Bybit | LUNCUSDT | 0.00005075 | $14,446.79 | $3,552.28 | 44,556 |
10 | BingX | LUNCUSDT | 0.00005056 | $14,446.79 | $3,552.28 | 51,644 |

