





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ZECUSDC | 1096.35 | $294,872.96 | $525,284.53 | 4,502 |
2 | MEXC Global | ZECUSDC | 1097.44 | $294,872.96 | $525,284.53 | 59,744 |
3 | Bitfinex | ZECUSDT | 1085.7 | $203,166.00 | $186,764.00 | 68,884 |
4 | WhiteBIT | ZECUSDC | 1097.72 | $294,872.96 | $525,284.53 | 465,229 |
5 | Hotbit | ZECUSDT | 1096.08 | $203,166.00 | $186,764.00 | 1,051,373 |
6 | OKX | ZECUSDC | 1101 | $294,872.96 | $525,284.53 | 1,109,208 |
7 | CoinEx | ZECUSDT | 1096.71 | $203,166.00 | $186,764.00 | 2,412,289 |
8 | MEXC Global | ZECUSDT | 1097.69 | $203,166.00 | $186,764.00 | 3,768,859 |
9 | Binance | ZECUSDC | 1097.52 | $294,872.96 | $525,284.53 | 7,590,041 |
10 | Bitget | ZECUSDT | 1097.58 | $203,166.00 | $186,764.00 | 8,795,141 |



















