





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | PAXGUSDC | 4337.8541 | $163,647.92 | $229,174.21 | 0 |
2 | CoinEx | PAXGUSDT | 4353.33 | $249,803.07 | $326,639.26 | 4,775 |
3 | Crypto.com Exchange | PAXGUSDT | 4337.18 | $249,803.07 | $326,639.26 | 7,809 |
4 | WhiteBIT | PAXGUSDC | 4342.96 | $163,647.92 | $229,174.21 | 123,852 |
5 | BingX | PAXGUSDT | 4340.02 | $249,803.07 | $326,639.26 | 235,726 |
6 | Bitunix | PAXGUSDT | 4336.8 | $249,803.07 | $326,639.26 | 282,958 |
7 | Bitget | PAXGUSDT | 4340.78 | $249,803.07 | $326,639.26 | 433,047 |
8 | WhiteBIT | PAXGUSDT | 4335.86 | $249,803.07 | $326,639.26 | 592,279 |
9 | Binance | PAXGUSDC | 4338.28 | $163,647.92 | $229,174.21 | 607,483 |
10 | gate.io | PAXGUSDT | 4340.17 | $249,803.07 | $326,639.26 | 694,883 |

