





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | PAXGUSDT | 3982.39 | $292,349.79 | $397,407.79 | 0 |
2 | Deribit | PAXGUSDC | 4039.0947 | $38,235.05 | $112,462.58 | 0 |
3 | Crypto.com Exchange | PAXGUSDT | 4043.93 | $292,349.79 | $397,407.79 | 146,029 |
4 | BingX | PAXGUSDT | 4046.37 | $292,349.79 | $397,407.79 | 185,389 |
5 | Bitget | PAXGUSDT | 4044.01 | $292,349.79 | $397,407.79 | 229,067 |
6 | Bitunix | PAXGUSDT | 4043.8 | $292,349.79 | $397,407.79 | 249,482 |
7 | gate.io | PAXGUSDT | 4048.42 | $292,349.79 | $397,407.79 | 270,069 |
8 | WhiteBIT | PAXGUSDC | 4041.86 | $38,235.05 | $112,462.58 | 340,630 |
9 | Binance | PAXGUSDC | 4039.17 | $38,235.05 | $112,462.58 | 368,986 |
10 | KuCoin | PAXGUSDT | 4042.42 | $292,349.79 | $397,407.79 | 1,050,187 |

