





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | SUIUSDC | 0.9273 | $409,521.78 | $546,086.01 | 0 |
2 | CoinEx | SUIUSDT | 1.1605 | $556,209.22 | $525,807.94 | 0 |
3 | CoinEx | SUIUSDC | 1.1225 | $409,521.78 | $546,086.01 | 0 |
4 | Bitget | SUIUSDC | 0.9273 | $409,521.78 | $546,086.01 | 15,938 |
5 | Bitfinex | SUIUSDT | 0.94376 | $556,209.22 | $525,807.94 | 46,163 |
6 | KuCoin | SUIUSDC | 0.9308 | $409,521.78 | $546,086.01 | 59,109 |
7 | gate.io | SUIUSDC | 0.9275 | $409,521.78 | $546,086.01 | 65,208 |
8 | MEXC Global | SUIUSDC | 0.9278 | $409,521.78 | $546,086.01 | 82,634 |
9 | Crypto.com Exchange | SUIUSDT | 0.92895 | $556,209.22 | $525,807.94 | 162,364 |
10 | BingX | SUIUSDC | 0.9272 | $409,521.78 | $546,086.01 | 231,221 |













