





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | SUIUSDC | 0.7067 | $394,561.25 | $408,079.98 | 7,025 |
2 | MEXC Global | SUIUSDC | 0.7076 | $394,561.25 | $408,079.98 | 65,089 |
3 | Bitget | SUIUSDC | 0.7074 | $394,561.25 | $408,079.98 | 117,426 |
4 | Bitfinex | SUIUSDT | 0.70741 | $903,883.52 | $532,172.17 | 122,887 |
5 | KuCoin | SUIUSDC | 0.7105 | $394,561.25 | $408,079.98 | 138,879 |
6 | BingX | SUIUSDC | 0.71 | $394,561.25 | $408,079.98 | 161,457 |
7 | OKX | SUIUSDC | 0.7092 | $394,561.25 | $408,079.98 | 299,403 |
8 | gate.io | SUIUSDC | 0.7073 | $394,561.25 | $408,079.98 | 312,109 |
9 | Crypto.com Exchange | SUIUSDT | 0.70735 | $903,883.52 | $532,172.17 | 508,690 |
10 | CoinEx | SUIUSDT | 0.707 | $903,883.52 | $532,172.17 | 664,473 |













