





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | CRVUSDT | 0.35725 | $49,240.14 | $71,312.27 | 1,129 |
2 | Bybit | CRVUSDC | 0.3496 | $17,487.10 | $32,859.60 | 3,568 |
3 | OKX | CRVUSDC | 0.3509 | $17,487.10 | $32,859.60 | 13,068 |
4 | Crypto.com Exchange | CRVUSDT | 0.3532 | $49,240.14 | $71,312.27 | 14,761 |
5 | CoinEx | CRVUSDT | 0.351712 | $49,240.14 | $71,312.27 | 23,223 |
6 | MEXC Global | CRVUSDC | 0.3506 | $17,487.10 | $32,859.60 | 55,053 |
7 | Bitunix | CRVUSDT | 0.3508 | $49,240.14 | $71,312.27 | 142,288 |
8 | WhiteBIT | CRVUSDC | 0.3506 | $17,487.10 | $32,859.60 | 145,002 |
9 | BingX | CRVUSDT | 0.3508 | $49,240.14 | $71,312.27 | 160,984 |
10 | gate.io | CRVUSDT | 0.351 | $49,240.14 | $71,312.27 | 176,281 |









