





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | STXUSDT | 0.26782 | $41,058.65 | $70,697.05 | 30 |
2 | Bybit | STXUSDC | 0.2677 | $1,758.63 | $3,889.88 | 461 |
3 | Crypto.com Exchange | STXUSDT | 0.2685 | $41,058.65 | $70,697.05 | 1,510 |
4 | CoinEx | STXUSDC | 0.265301 | $1,758.63 | $3,889.88 | 2,424 |
5 | CoinEx | STXUSDT | 0.265337 | $41,058.65 | $70,697.05 | 15,815 |
6 | OKX | STXUSDC | 0.265 | $1,758.63 | $3,889.88 | 24,815 |
7 | MEXC Global | STXUSDC | 0.26588 | $1,758.63 | $3,889.88 | 57,776 |
8 | gate.io | STXUSDC | 0.2667 | $1,758.63 | $3,889.88 | 70,014 |
9 | WhiteBIT | STXUSDC | 0.2657 | $1,758.63 | $3,889.88 | 92,242 |
10 | BingX | STXUSDT | 0.2658 | $41,058.65 | $70,697.05 | 97,976 |

