





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | PEPEUSDC | 0.0000041249 | $238,511.14 | $261,149.38 | 0 |
2 | Deribit | PEPEUSDC | 0.00000503 | $238,511.14 | $261,149.38 | 0 |
3 | CoinEx | PEPEUSDT | 0.0000041849 | $383,088.32 | $443,018.25 | 0 |
4 | Hyperliquid | PEPEUSDC | 0.00035 | $238,511.14 | $261,149.38 | 0 |
5 | Bitfinex | PEPEUSDT | 0.00000503 | $383,088.32 | $443,018.25 | 8,611 |
6 | MEXC Global | PEPEUSDC | 0.000005025 | $238,511.14 | $261,149.38 | 72,612 |
7 | Bitget | PEPEUSDC | 0.000005018 | $238,511.14 | $261,149.38 | 94,043 |
8 | Bybit | PEPEUSDC | 0.000005024 | $238,511.14 | $261,149.38 | 101,726 |
9 | KuCoin | PEPEUSDC | 0.000005048 | $238,511.14 | $261,149.38 | 114,247 |
10 | gate.io | PEPEUSDC | 0.000005014 | $238,511.14 | $261,149.38 | 136,138 |






