





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyperliquid | PEPEUSDC | 0.00037 | $233,734.07 | $255,057.73 | 6 |
2 | CoinEx | PEPEUSDC | 0.0000034137 | $233,734.07 | $255,057.73 | 3,508 |
3 | KuCoin | PEPEUSDC | 0.000003423 | $233,734.07 | $255,057.73 | 8,204 |
4 | Bitfinex | PEPEUSDT | 0.00000342 | $316,789.67 | $363,669.32 | 14,110 |
5 | Bybit | PEPEUSDC | 0.00000341 | $233,734.07 | $255,057.73 | 38,034 |
6 | Bitget | PEPEUSDC | 0.000003413 | $233,734.07 | $255,057.73 | 38,644 |
7 | BingX | PEPEUSDC | 0.00000341 | $233,734.07 | $255,057.73 | 51,093 |
8 | MEXC Global | PEPEUSDC | 0.000003414 | $233,734.07 | $255,057.73 | 55,251 |
9 | Crypto.com Exchange | PEPEUSDT | 0.000003428 | $316,789.67 | $363,669.32 | 60,385 |
10 | OKX | PEPEUSDC | 0.000003412 | $233,734.07 | $255,057.73 | 76,568 |






