





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | CAKEUSDT | 2.5424 | $6,744.74 | $13,452.85 | 0 |
2 | CoinEx | CAKEUSDC | 2.5474 | $10,209.04 | $11,561.82 | 0 |
3 | MEXC Global | CAKEUSDC | 2.06 | $10,209.04 | $11,561.82 | 54,635 |
4 | WhiteBIT | CAKEUSDC | 2.0605 | $10,209.04 | $11,561.82 | 73,883 |
5 | gate.io | CAKEUSDT | 2.0657 | $6,744.74 | $13,452.85 | 85,167 |
6 | BingX | CAKEUSDT | 2.064 | $6,744.74 | $13,452.85 | 126,343 |
7 | KuCoin | CAKEUSDT | 2.063 | $6,744.74 | $13,452.85 | 131,181 |
8 | Bitunix | CAKEUSDT | 2.064 | $6,744.74 | $13,452.85 | 133,771 |
9 | Binance | CAKEUSDC | 2.064 | $10,209.04 | $11,561.82 | 152,692 |
10 | Bitget | CAKEUSDT | 2.063 | $6,744.74 | $13,452.85 | 186,983 |




