





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bybit | KASUSDC | 0.0343 | $8,620.49 | $9,746.03 | 2,446 |
2 | CoinEx | KASUSDC | 0.034245 | $8,620.49 | $9,746.03 | 4,547 |
3 | CoinEx | KASUSDT | 0.0343 | $84,182.86 | $88,896.70 | 33,681 |
4 | Kraken | KASUSDT | 0.03448 | $84,182.86 | $88,896.70 | 50,739 |
5 | BingX | KASUSDT | 0.03431 | $84,182.86 | $88,896.70 | 74,361 |
6 | KuCoin | KASUSDC | 0.0349 | $8,620.49 | $9,746.03 | 84,650 |
7 | MEXC Global | KASUSDC | 0.03437 | $8,620.49 | $9,746.03 | 96,704 |
8 | LBank | kasusdt | 0.03421 | -- | -- | 100,450 |
9 | Hotbit | KASUSDT | 0.034382 | $84,182.86 | $88,896.70 | 230,624 |
10 | gate.io | KASUSDT | 0.03431 | $84,182.86 | $88,896.70 | 358,148 |

