





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | KASUSDT | 0.042936 | $113,842.42 | $164,153.03 | 0 |
2 | CoinEx | KASUSDC | 0.043582 | $3,323.02 | $12,992.77 | 0 |
3 | Bybit | KASUSDC | 0.03713 | $3,323.02 | $12,992.77 | 12,501 |
4 | KuCoin | KASUSDC | 0.03739 | $3,323.02 | $12,992.77 | 22,896 |
5 | MEXC Global | KASUSDC | 0.0374 | $3,323.02 | $12,992.77 | 75,255 |
6 | Kraken | KASUSDT | 0.03711 | $113,842.42 | $164,153.03 | 84,142 |
7 | BingX | KASUSDT | 0.03743 | $113,842.42 | $164,153.03 | 132,165 |
8 | LBank | kasusdt | 0.03745 | -- | -- | 254,368 |
9 | Bitget | KASUSDT | 0.03745 | $113,842.42 | $164,153.03 | 466,420 |
10 | KuCoin | KASUSDT | 0.03747 | $113,842.42 | $164,153.03 | 932,572 |

