





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | SOLUSDC | 100.9892 | $507,221.98 | $464,638.94 | 0 |
2 | BitMEX | SOLUSDT | 90.02 | $2,259,125.86 | $2,155,496.69 | 15 |
3 | CoinEx | SOLUSDC | 101.13 | $507,221.98 | $464,638.94 | 11,904 |
4 | Aster | SOLUSDT | 101.14 | $2,259,125.86 | $2,155,496.69 | 76,533 |
5 | gate.io | SOLUSDC | 101.01 | $507,221.98 | $464,638.94 | 98,167 |
6 | MEXC Global | SOLUSDC | 101 | $507,221.98 | $464,638.94 | 386,705 |
7 | BingX | SOLUSDC | 100.99 | $507,221.98 | $464,638.94 | 621,498 |
8 | Bybit | SOLUSDC | 101 | $507,221.98 | $464,638.94 | 951,925 |
9 | CoinEx | SOLUSDT | 101.02 | $2,259,125.86 | $2,155,496.69 | 1,258,469 |
10 | KuCoin | SOLUSDC | 100.99 | $507,221.98 | $464,638.94 | 1,418,825 |
















