





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hotbit | FLRUSDT | 0.006362 | $108,496.08 | $268,431.18 | 211 |
2 | KuCoin | FLRUSDC | 0.00644 | $11,621.73 | $12,886.25 | 424 |
3 | Hyperliquid | FLRUSDC | 0.006485 | $11,621.73 | $12,886.25 | 1,222 |
4 | OKX | FLRUSDC | 0.006484 | $11,621.73 | $12,886.25 | 1,933 |
5 | CoinEx | FLRUSDT | 0.006481 | $108,496.08 | $268,431.18 | 2,373 |
6 | KuCoin | FLRUSDT | 0.00648 | $108,496.08 | $268,431.18 | 26,348 |
7 | LBank | flrusdt | 0.006474 | -- | -- | 40,839 |
8 | BingX | FLRUSDT | 0.006491 | $108,496.08 | $268,431.18 | 47,548 |
9 | gate.io | FLRUSDT | 0.006483 | $108,496.08 | $268,431.18 | 87,576 |
10 | OKX | FLRUSDT | 0.006481 | $108,496.08 | $268,431.18 | 135,767 |

