





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deribit | DOGEUSDC | 0.077817 | $975,526.52 | $1,070,654.43 | 0 |
2 | CoinEx | DOGEUSDC | 0.092909 | $975,526.52 | $1,070,654.43 | 0 |
3 | CoinEx | DOGEUSDT | 0.092025 | $1,732,095.46 | $1,681,242.79 | 0 |
4 | Bitfinex | DOGEUSDT | 0.078629 | $1,732,095.46 | $1,681,242.79 | 14,624 |
5 | MEXC Global | DOGEUSDC | 0.07791 | $975,526.52 | $1,070,654.43 | 25,074 |
6 | gate.io | DOGEUSDC | 0.078 | $975,526.52 | $1,070,654.43 | 57,539 |
7 | BingX | DOGEUSDC | 0.07785 | $975,526.52 | $1,070,654.43 | 110,116 |
8 | KuCoin | DOGEUSDC | 0.07796 | $975,526.52 | $1,070,654.43 | 246,577 |
9 | Bybit | DOGEUSDC | 0.07792 | $975,526.52 | $1,070,654.43 | 295,922 |
10 | Hotbit | DOGEUSDT | 0.077935 | $1,732,095.46 | $1,681,242.79 | 497,155 |


















