





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | BONKUSDT | 0.000003042 | $66,711.00 | $101,486.03 | 0 |
2 | Bybit | BONKUSDC | 0.000002792 | $5,964.50 | $49,604.63 | 1,758 |
3 | Crypto.com Exchange | BONKUSDT | 0.000002729 | $66,711.00 | $101,486.03 | 2,206 |
4 | CoinEx | BONKUSDC | 0.0000027799 | $5,964.50 | $49,604.63 | 2,266 |
5 | OKX | BONKUSDC | 0.000002772 | $5,964.50 | $49,604.63 | 4,927 |
6 | gate.io | BONKUSDC | 0.000002781 | $5,964.50 | $49,604.63 | 18,165 |
7 | CoinEx | BONKUSDT | 0.0000027738 | $66,711.00 | $101,486.03 | 21,979 |
8 | WhiteBIT | BONKUSDC | 0.00000279 | $5,964.50 | $49,604.63 | 23,465 |
9 | BingX | BONKUSDT | 0.00000279 | $66,711.00 | $101,486.03 | 56,009 |
10 | MEXC Global | BONKUSDC | 0.000002778 | $5,964.50 | $49,604.63 | 58,015 |


