





# | Sàn giao dịch | Cặp | Giá | +2%Độ sâu | -2%Độ sâu | Khối lượng (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | DOTUSDC | 1.0075 | $434,231.92 | $438,505.59 | 1,752 |
2 | BingX | DOTUSDC | 1.009 | $434,231.92 | $438,505.59 | 42,636 |
3 | gate.io | DOTUSDC | 1.0091 | $434,231.92 | $438,505.59 | 43,520 |
4 | OKX | DOTUSDC | 1.0085 | $434,231.92 | $438,505.59 | 46,799 |
5 | Bybit | DOTUSDC | 1.0089 | $434,231.92 | $438,505.59 | 47,434 |
6 | LBank | dotusdc | 1.008 | -- | -- | 49,567 |
7 | Kraken | DOTUSDC | 1.0116 | $434,231.92 | $438,505.59 | 50,387 |
8 | MEXC Global | DOTUSDC | 1.0077 | $434,231.92 | $438,505.59 | 57,856 |
9 | KuCoin | DOTUSDC | 1.001 | $434,231.92 | $438,505.59 | 63,021 |
10 | Kraken | DOTUSDT | 1.0126 | $314,577.24 | $281,052.36 | 88,466 |












