





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | WLDUSDT | 0.434 | $444,391.42 | $486,411.05 | 0 |
2 | MEXC Global | WLDUSDC | 0.3971 | $13,483.69 | $6,302.03 | 57,184 |
3 | Hotbit | WLDUSDT | 0.402 | $444,391.42 | $486,411.05 | 73,767 |
4 | Crypto.com Exchange | WLDUSDT | 0.3983 | $444,391.42 | $486,411.05 | 118,135 |
5 | 芝麻开门 | WLDUSDC | 0.397 | $13,483.69 | $6,302.03 | 415,587 |
6 | Bybit | WLDUSDC | 0.3977 | $13,483.69 | $6,302.03 | 546,250 |
7 | Bitunix | WLDUSDT | 0.3973 | $444,391.42 | $486,411.05 | 971,300 |
8 | OKX欧易 | WLDUSDC | 0.3967 | $13,483.69 | $6,302.03 | 1,158,705 |
9 | BingX | WLDUSDT | 0.3975 | $444,391.42 | $486,411.05 | 1,285,222 |
10 | KuCoin | WLDUSDT | 0.397 | $444,391.42 | $486,411.05 | 1,442,180 |




















