





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | POLUSDT | 0.0839 | $125,112.31 | $100,511.89 | 0 |
2 | Crypto.com Exchange | POLUSDT | 0.098044 | $125,112.31 | $100,511.89 | 2,642 |
3 | Bybit | POLUSDC | 0.09803 | $6,107.83 | $11,899.26 | 3,090 |
4 | CoinEx | POLUSDC | 0.09801 | $6,107.83 | $11,899.26 | 3,387 |
5 | Bitfinex | POLUSDT | 0.098068 | $125,112.31 | $100,511.89 | 6,420 |
6 | OKX欧易 | POLUSDC | 0.09776 | $6,107.83 | $11,899.26 | 9,860 |
7 | WhiteBIT | POLUSDC | 0.09784 | $6,107.83 | $11,899.26 | 48,847 |
8 | CoinEx | POLUSDT | 0.098108 | $125,112.31 | $100,511.89 | 50,098 |
9 | MEXC Global | POLUSDC | 0.09809 | $6,107.83 | $11,899.26 | 53,897 |
10 | BingX | POLUSDT | 0.09805 | $125,112.31 | $100,511.89 | 94,900 |














