





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | SHIBUSDC | 0.0000052656 | $25,739.07 | $42,372.62 | 1,999 |
2 | K网(Kraken) | SHIBUSDT | 0.000005266 | $66,603.93 | $91,579.10 | 3,543 |
3 | Bitfinex | SHIBUSDT | 0.00000526 | $66,603.93 | $91,579.10 | 5,212 |
4 | K网(Kraken) | SHIBUSDC | 0.000005282 | $25,739.07 | $42,372.62 | 9,619 |
5 | LBank | shibusdc | 0.000005268 | -- | -- | 23,257 |
6 | OKX欧易 | SHIBUSDC | 0.000005283 | $25,739.07 | $42,372.62 | 24,145 |
7 | BingX | SHIBUSDC | 0.00000528 | $25,739.07 | $42,372.62 | 26,231 |
8 | KuCoin | SHIBUSDC | 0.000005287 | $25,739.07 | $42,372.62 | 28,414 |
9 | MEXC Global | SHIBUSDC | 0.000005269 | $25,739.07 | $42,372.62 | 30,814 |
10 | Bybit | SHIBUSDC | 0.000005266 | $25,739.07 | $42,372.62 | 56,356 |

















