





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | SHIBUSDC | 0.000005525 | $24,170.51 | $34,936.69 | 0 |
2 | CoinEx | SHIBUSDT | 0.0000053432 | $73,306.30 | $111,472.20 | 0 |
3 | Deribit | SHIBUSDC | 0.0000047 | $24,170.51 | $34,936.69 | 0 |
4 | Bitfinex | SHIBUSDT | 0.00000472 | $73,306.30 | $111,472.20 | 3,836 |
5 | K网(Kraken) | SHIBUSDT | 0.000004706 | $73,306.30 | $111,472.20 | 7,768 |
6 | LBank | shibusdc | 0.000004712 | -- | -- | 21,795 |
7 | Hotbit | SHIBUSDT | 0.00000473 | $73,306.30 | $111,472.20 | 25,292 |
8 | MEXC Global | SHIBUSDC | 0.000004722 | $24,170.51 | $34,936.69 | 26,106 |
9 | BingX | SHIBUSDC | 0.00000465 | $24,170.51 | $34,936.69 | 35,446 |
10 | Bybit | SHIBUSDC | 0.000004707 | $24,170.51 | $34,936.69 | 51,007 |

















