





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ONDOUSDT | 0.4884 | $169,249.72 | $240,712.01 | 0 |
2 | CoinEx | ONDOUSDC | 0.4895 | $15,308.94 | $3,505.86 | 0 |
3 | Deribit | ONDOUSDC | 0.4097 | $15,308.94 | $3,505.86 | 0 |
4 | Bitget | ONDOUSDC | 0.4101 | $15,308.94 | $3,505.86 | 10,374 |
5 | KuCoin | ONDOUSDC | 0.40798 | $15,308.94 | $3,505.86 | 12,558 |
6 | Bybit | ONDOUSDC | 0.4096 | $15,308.94 | $3,505.86 | 29,652 |
7 | Crypto.com Exchange | ONDOUSDT | 0.41055 | $169,249.72 | $240,712.01 | 40,986 |
8 | BingX | ONDOUSDC | 0.4104 | $15,308.94 | $3,505.86 | 49,202 |
9 | MEXC Global | ONDOUSDC | 0.41 | $15,308.94 | $3,505.86 | 62,985 |
10 | OKX欧易 | ONDOUSDC | 0.4104 | $15,308.94 | $3,505.86 | 315,801 |


















