





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ONDOUSDC | 0.3534 | $38,928.88 | $38,780.56 | 2,974 |
2 | KuCoin | ONDOUSDC | 0.35299 | $38,928.88 | $38,780.56 | 3,408 |
3 | Crypto.com Exchange | ONDOUSDT | 0.35386 | $92,498.05 | $216,552.36 | 8,507 |
4 | Bitget | ONDOUSDC | 0.3535 | $38,928.88 | $38,780.56 | 22,136 |
5 | CoinEx | ONDOUSDT | 0.3538 | $92,498.05 | $216,552.36 | 25,592 |
6 | BingX | ONDOUSDC | 0.3533 | $38,928.88 | $38,780.56 | 37,731 |
7 | Bybit | ONDOUSDC | 0.3544 | $38,928.88 | $38,780.56 | 39,402 |
8 | MEXC Global | ONDOUSDC | 0.3534 | $38,928.88 | $38,780.56 | 59,055 |
9 | Bitunix | ONDOUSDT | 0.3536 | $92,498.05 | $216,552.36 | 225,425 |
10 | WhiteBIT | ONDOUSDC | 0.3539 | $38,928.88 | $38,780.56 | 325,060 |


















