






# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | JUPUSDT | 0.324149 | $35,113.09 | $85,757.84 | 0 |
2 | Bybit | JUPUSDC | 0.2898 | $1,644.48 | $1,056.89 | 657 |
3 | KuCoin | JUPUSDC | 0.2898 | $1,644.48 | $1,056.89 | 1,924 |
4 | Crypto.com Exchange | JUPUSDT | 0.28475 | $35,113.09 | $85,757.84 | 9,788 |
5 | 芝麻开门 | JUPUSDC | 0.2867 | $1,644.48 | $1,056.89 | 30,274 |
6 | OKX欧易 | JUPUSDC | 0.2844 | $1,644.48 | $1,056.89 | 41,724 |
7 | MEXC Global | JUPUSDC | 0.2846 | $1,644.48 | $1,056.89 | 55,227 |
8 | Bitunix | JUPUSDT | 0.2855 | $35,113.09 | $85,757.84 | 122,765 |
9 | MEXC Global | JUPUSDT | 0.2846 | $35,113.09 | $85,757.84 | 136,155 |
10 | WhiteBIT | JUPUSDC | 0.2844 | $1,644.48 | $1,056.89 | 138,677 |

















