





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | TRXUSDT | 0.3356 | $383,136.09 | $323,271.50 | 0 |
2 | CoinEx | TRXUSDC | 0.3346 | $17,365.01 | $18,632.30 | 0 |
3 | Bitget | TRXUSDC | 0.31819 | $17,365.01 | $18,632.30 | 9,039 |
4 | LBank | trxusdc | 0.3183 | -- | -- | 29,298 |
5 | MEXC Global | TRXUSDC | 0.3181 | $17,365.01 | $18,632.30 | 33,760 |
6 | 芝麻开门 | TRXUSDC | 0.3180037 | $17,365.01 | $18,632.30 | 43,826 |
7 | Bitfinex | TRXUSDT | 0.31885 | $383,136.09 | $323,271.50 | 44,821 |
8 | BingX | TRXUSDC | 0.31819 | $17,365.01 | $18,632.30 | 47,932 |
9 | Bybit | TRXUSDC | 0.3179 | $17,365.01 | $18,632.30 | 149,511 |
10 | WhiteBIT | TRXUSDC | 0.318101 | $17,365.01 | $18,632.30 | 153,491 |


















