





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ENAUSDC | 0.255452 | $34,507.15 | $31,898.86 | 0 |
2 | CoinEx | ENAUSDT | 0.252653 | $512,060.85 | $333,332.75 | 0 |
3 | Bitfinex | ENAUSDT | 0.19748 | $512,060.85 | $333,332.75 | 7,538 |
4 | KuCoin | ENAUSDC | 0.1903 | $34,507.15 | $31,898.86 | 50,365 |
5 | Crypto.com Exchange | ENAUSDT | 0.19314 | $512,060.85 | $333,332.75 | 53,530 |
6 | MEXC Global | ENAUSDC | 0.19073 | $34,507.15 | $31,898.86 | 124,776 |
7 | Bybit | ENAUSDC | 0.19097 | $34,507.15 | $31,898.86 | 294,062 |
8 | Hotbit | ENAUSDT | 0.1912 | $512,060.85 | $333,332.75 | 416,485 |
9 | 芝麻开门 | ENAUSDC | 0.19067 | $34,507.15 | $31,898.86 | 467,707 |
10 | WhiteBIT | ENAUSDC | 0.1915 | $34,507.15 | $31,898.86 | 1,223,332 |

















