





# | 交易所 | 交易对 | 价格 | +2%深度 | -2%深度 | 交易量(24小时) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | SUNUSDT | 0.0169 | $11,086.46 | $18,737.32 | 4 |
2 | KuCoin | SUNUSDT | 0.01701 | $11,086.46 | $18,737.32 | 2,022 |
3 | 芝麻开门 | SUNUSDT | 0.01704 | $11,086.46 | $18,737.32 | 3,100 |
4 | CoinEx | SUNUSDT | 0.017044 | $11,086.46 | $18,737.32 | 3,319 |
5 | Bitget | SUNUSDT | 0.01706 | $11,086.46 | $18,737.32 | 7,709 |
6 | Bybit | SUNUSDT | 0.01704 | $11,086.46 | $18,737.32 | 10,965 |
7 | WhiteBIT | SUNUSDT | 0.017035 | $11,086.46 | $18,737.32 | 12,425 |
8 | WhiteBIT | SUNUSDC | 0.017046 | $20,925.67 | $40,086.37 | 34,495 |
9 | BingX | SUNUSDT | 0.01705 | $11,086.46 | $18,737.32 | 37,121 |
10 | Bitunix | SUNUSDT | 0.01704 | $11,086.46 | $18,737.32 | 74,121 |

















